昌匯管帽尺寸表
2015-01-30 15:42:15
昌匯管帽尺寸 單位為毫米
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑D |
長度a E |
長度E時 壁厚 |
長度b E1 |
|
Ⅰ系列 |
Ⅱ系列 |
||||
15 20 25 32 40
50 65 80 90 100
125 150 200 250 300
350 400 450 500 550
600 650 700 750 800 |
21.3 26.9 33.7 42.4 48.3
60.3 73.0 88.9 101.6 114.3
141.3 168.3 219.1 273.0 323.9
355.6 406.4 457 508 559
610 660 711 762 813 |
18 25 32 38 45
57 76 89 - 108
133 159 219 273 325
377 426 480 530 -
630 - 720 - 820 |
25 25 38 38 38
38 38 51 64 64
76 89 102 127 152
165 178 203 229 254
267 267 267 267 267 |
4.57 3.81 4.57 4.83 5.08
5.59 7.11 7.62 8.13 8.64
9.65 10.92 12.70 12.70 12.70
12.70 12.70 12.70 12.70 12.70
12.70 -- -- -- -- |
25 25 38 38 38
44 51 64 76 76
89 102 127 152 178
191 203 229 254 254
305 -- -- -- -- |
a 長度E適用于厚度不超過"長度E時壁厚"欄中所列值的場合. b DN600及其以下管帽,長度E1適用于厚度大于"長度E時壁厚"欄中所列值的場合. |
上一篇:各種管帽封頭的高度
下一篇:不銹鋼管帽的設計加工